| Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
| Pflegesatz pro Tag | 24,62 € | 35,95 € | 52,40 € |
| Unterkunft pro Tag | 6,53 € | 6,53 € | 6,53 € |
| Verpflegung pro Tag | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € |
| Investitions-Umlagekosten pro Tag |
5,41 € | 5,41 € | 5,41 € |
| Ausbildungsvergütung | ----- € | ----- € | ----- € |
| Fahrkosten | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Gesamtkosten pro Tag | 46,67 € | 58,00 € | 74,45 € |
| * unter Vorbehalt gültig ab 01.10.2010 |
Hier können Sie sich den Adobe Acrobat Reader herunterladen:
![[Keine Beschreibung eingegeben]](/files/get_adobe_reader.gif)