| Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe H | |
| Pflegesatz pro Tag | 42,48 € | 53,96 € | 72,17 € | 81,13 € |
| Unterkunft pro Tag | 13,64 € | 13,64 € | 13,64 € | 13,64 € |
| Verpflegung pro Tag | 5,01 € | 5,01 € | 5,01 € | 5,01 € |
| Investitions-Umlagekosten pro Tag |
3,56 € | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € |
| Ausbildungsvergütung | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € |
| Gesamtkosten pro Tag | 66,31 € | 77,79 € | 96,00 € | 104,96 € |
| Monatsbetrag (x30,4) = Summe | 2.015,82 € | 2.364,82 € | 2.918,40 € | 3.190,78 € |
| Anteil Pflegekasse | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € | 1.918,00 € |
| Eigenanteil für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten |
992,82 € | 1.085,82 € | 1.368,40 € | 1.272,78 € |
| * unter Vorbehalt gültig ab 01.01.2012 |
Hier können Sie sich den Adobe Acrobat Reader herunterladen:
![[Keine Beschreibung eingegeben]](http://www.altersmedizin-potsdam.eu/files/get_adobe_reader.gif)