| Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe H | |
| Pflegesatz pro Tag | 42,48 € | 53,96 € | 72,17 € | 81,13 € |
| Unterkunft pro Tag | 13,64 € | 13,64 € | 13,64 € | 13,64 € |
| Verpflegung pro Tag< /td> | 5,01 € | 5,01 € | 5,01 € | 5,01 € |
| Investitions-Umlagekosten pro Tag |
3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € |
| Ausbildungsvergütung | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € |
| Gesamtkosten pro Tag | 66,51 € | 77,99 € | 96,20 € | 105,16 € |
| Kosten des Versicherten pro Tag | 24,03 € | 24,03 € | 24,03 € | 24,03 € |
| * unter Vorbehalt gültig ab 01.01.2012 |
Hier können Sie sich den Adobe Acrobat Reader herunterladen:
![[Keine Beschreibung eingegeben]](/files/get_adobe_reader.gif)